Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Libuv 2.1.0-preview1-final

Libuv transport for the ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.

Showing the top 20 packages that depend on Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Libuv.

Packages Downloads
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
161
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
150
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
147
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
142
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
131
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
130
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
128
Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel
ASP.NET Core Kestrel cross-platform web server.
126

.NET Standard 2.0

Version Downloads Last updated
6.0.36 105 11/12/2024
6.0.35 84 10/9/2024
6.0.33 101 8/17/2024
6.0.32 95 7/10/2024
6.0.31 98 5/31/2024
6.0.30 93 6/1/2024
6.0.29 102 4/11/2024
6.0.28 98 3/15/2024
6.0.27 99 2/22/2024
6.0.26 113 1/22/2024
6.0.25 101 11/18/2023
6.0.24 129 11/1/2023
6.0.23 102 10/13/2023
6.0.22 104 9/17/2023
6.0.21 105 8/22/2023
6.0.20 112 7/31/2023
6.0.19 114 7/30/2023
6.0.18 121 7/31/2023
6.0.16 124 5/12/2023
6.0.15 121 4/3/2023
6.0.14 108 2/21/2023
6.0.13 124 1/15/2023
6.0.12 118 2/21/2023
6.0.11 132 12/3/2022
6.0.10 123 11/4/2022
6.0.9 121 9/15/2022
6.0.8 127 8/30/2022
6.0.7 129 9/15/2022
6.0.6 128 9/15/2022
6.0.5 118 9/15/2022
6.0.4 133 9/15/2022
6.0.3 124 9/6/2022
6.0.2 120 9/15/2022
6.0.1 116 9/15/2022
6.0.0 114 9/15/2022
6.0.0-rc.2.21480.10 123 9/15/2022
6.0.0-rc.1.21452.15 115 9/15/2022
6.0.0-preview.7.21378.6 111 9/7/2022
6.0.0-preview.6.21355.2 131 9/15/2022
6.0.0-preview.5.21301.17 123 9/15/2022
6.0.0-preview.4.21253.5 135 9/2/2022
6.0.0-preview.3.21201.13 138 9/15/2022
6.0.0-preview.2.21154.6 129 9/15/2022
6.0.0-preview.1.21103.6 118 9/15/2022
5.0.17 122 9/15/2022
5.0.16 130 9/15/2022
5.0.15 116 7/19/2022
5.0.14 117 9/15/2022
5.0.13 123 9/11/2022
5.0.12 124 9/15/2022
5.0.11 140 9/15/2022
5.0.10 119 9/15/2022
5.0.9 115 9/15/2022
5.0.8 126 8/8/2022
5.0.7 119 9/3/2022
5.0.6 130 9/15/2022
5.0.5 125 9/15/2022
5.0.4 104 9/15/2022
5.0.3 129 9/15/2022
5.0.2 142 9/15/2022
5.0.1 118 9/15/2022
5.0.0 135 9/15/2022
5.0.0-rc.2.20475.17 124 9/15/2022
5.0.0-rc.1.20451.17 122 9/15/2022
5.0.0-preview.8.20414.8 127 9/15/2022
5.0.0-preview.7.20365.19 121 9/15/2022
5.0.0-preview.6.20312.15 128 9/15/2022
5.0.0-preview.5.20279.2 117 9/15/2022
5.0.0-preview.4.20257.10 116 9/15/2022
5.0.0-preview.3.20215.14 130 9/15/2022
5.0.0-preview.2.20167.3 117 9/15/2022
5.0.0-preview.1.20124.5 131 9/13/2022
3.1.32 135 1/27/2023
3.1.31 118 12/3/2022
3.1.30 117 12/3/2022
3.1.29 116 9/15/2022
3.1.28 124 9/15/2022
3.1.27 128 9/15/2022
3.1.26 142 9/15/2022
3.1.25 123 8/17/2022
3.1.24 124 9/15/2022
3.1.23 129 9/15/2022
3.1.22 129 9/15/2022
3.1.21 115 9/15/2022
3.1.20 117 9/15/2022
3.1.19 115 9/15/2022
3.1.18 130 8/8/2022
3.1.17 115 9/15/2022
3.1.16 128 9/15/2022
3.1.15 139 9/15/2022
3.1.14 133 9/15/2022
3.1.13 106 9/15/2022
3.1.12 106 9/15/2022
3.1.11 117 8/31/2022
3.1.10 126 9/15/2022
3.1.9 129 8/2/2022
3.1.8 143 9/15/2022
3.1.7 127 9/15/2022
3.1.6 117 9/15/2022
3.1.5 141 9/15/2022
3.1.4 117 9/15/2022
3.1.3 126 9/15/2022
3.1.2 111 9/15/2022
3.1.1 121 9/15/2022
3.1.0 116 9/15/2022
3.1.0-preview3.19555.2 131 7/15/2022
3.1.0-preview2.19528.8 117 9/15/2022
3.1.0-preview1.19508.20 113 9/15/2022
3.0.3 118 9/15/2022
3.0.2 103 9/15/2022
3.0.0 125 7/18/2022
3.0.0-rc1.19457.4 116 9/12/2022
3.0.0-preview9.19424.4 114 9/15/2022
3.0.0-preview8.19405.7 112 9/15/2022
3.0.0-preview7.19365.7 122 9/15/2022
3.0.0-preview6.19307.2 133 9/15/2022
3.0.0-preview5-19227-01 122 9/15/2022
3.0.0-preview4-19216-03 127 9/15/2022
3.0.0-preview3-19153-02 126 9/15/2022
3.0.0-preview-19075-0444 115 9/15/2022
2.3.10 7 5/12/2026
2.3.9 22 1/9/2026
2.3.8 22 1/9/2026
2.3.0 89 1/21/2025
2.2.0 125 9/15/2022
2.2.0-preview3-35497 122 9/15/2022
2.2.0-preview2-35157 118 9/15/2022
2.2.0-preview1-35029 117 9/15/2022
2.1.40 130 8/11/2023
2.1.3 111 9/15/2022
2.1.2 124 9/15/2022
2.1.1 135 9/4/2022
2.1.0 127 8/5/2022
2.1.0-rc1-final 114 9/15/2022
2.1.0-preview2-final 123 9/15/2022
2.1.0-preview1-final 115 9/15/2022
2.0.4 139 7/19/2022
2.0.3 135 9/15/2022
2.0.2 116 9/15/2022
2.0.1 117 9/15/2022
2.0.0 121 9/15/2022
2.0.0-preview2-final 140 8/7/2022
2.0.0-preview1-final 119 9/15/2022